BVB: Bundesliga-Spielplan 2025/26 (inkl. Ticket-Angebote)
Die DFL hat am 27. Juni 2025 den offiziellen Bundesliga-Spielplan für die Saison 2025/26 veröffentlicht. Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel am Millerntor beim FC St. Pauli in die neue Spielzeit – ein emotionaler Auftakt gegen den Stimmungsgarant vom Kiez.
Hier findest du den kompletten BVB-Spielplan für die Saison 2025/26: Alle 34 Bundesliga-Partien mit Termin und Anstoßzeit (sofern bereits festgelegt). Der Spielplan wird regelmäßig aktualisiert, sobald es neue zeitgenaue Ansetzungen oder Ergebnisse gibt.
Weiter unten findest du außerdem Ticketinfos – mit Fokus auf den Ticket-Zweitmarkt, da viele Spiele des BVB frühzeitig ausverkauft sind. Alle Infos zum regulären Vorverkauf von BVB Tickets findest du in einem separaten Beitrag und wir haben auch einen Artikel in dem wir uns ausschließlich dem Thema BVB Champions League Tickets widmen.
BVB Bundesliga-Spielplan 2025/26
| Spieltag | Datum | Partie |
| 1 | 23./24.08. | FC St. Pauli – BVB |
| 2 | 29.-31.08. | BVB – Union Berlin |
| 3 | 12.-14.09. | 1. FC Heidenheim – BVB |
| 4 | 19.-21.09. | BVB – VfL Wolfsburg |
| 5 | 26.-28.09. | 1. FSV Mainz 05 – BVB |
| 6 | 03.-05.10. | BVB – Rasenballsport Leipzig |
| 7 | 17.-19.10. | Bayern München – BVB |
| 8 | 24.-26.10. | BVB – 1. FC Köln |
| 9 | 31.10.-02.11. | FC Augsburg – BVB |
| 10 | 07.-09.11. | Hamburger SV – BVB |
| 11 | 21.-23.11. | BVB – VfB Stuttgart |
| 12 | 28.-30.11. | Bayer Leverkusen – BVB |
| 13 | 05.-07.12. | BVB – TSG 1899 Hoffenheim |
| 14 | 12.-14.12. | SC Freiburg – BVB |
| 15 | 19.-21.12. | BVB – Bor. Mönchengladbach |
| Winterpause | ||
| 16 | 09.-11.01. | Eintracht Frankfurt – BVB |
| 17 | 13.-15.01. | BVB – Werder Bremen |
| 18 | 16.-18.01. | BVB – FC St. Pauli |
| 19 | 23.-25.01. | Union Berlin – BVB |
| 20 | 30.01.-01.02. | BVB – 1. FC Heidenheim |
| 21 | 06.-08.02. | VfL Wolfsburg – BVB |
| 22 | 13.-15.02. | BVB – 1. FSV Mainz 05 |
| 23 | 20.-22.02. | Rasenballsport Leipzig – BVB |
| 24 | 27.02.-01.03. | BVB – Bayern München |
| 25 | 06.-08.03. | 1. FC Köln – BVB |
| 26 | 13.-15.03. | BVB – FC Augsburg |
| 27 | 20.-22.03. | BVB – Hamburger SV |
| 28 | 04./05.04. | VfB Stuttgart – BVB |
| 29 | 10.-12.04. | BVB – Bayer Leverkusen |
| 30 | 17.-19.04. | TSG 1899 Hoffenheim – BVB |
| 31 | 24.-26.04. | BVB – SC Freiburg |
| 32 | 02./03.05. | Bor. Mönchengladbach – BVB |
| 33 | 08.-10.05. | BVB – Eintracht Frankfurt |
| 34 | 16.05. | Werder Bremen – BVB |
BVB-Spielplan Bundesliga 2025/26: Saison-Highlights
Dortmund – Mönchengladbach (Borussen-Duell)
Das traditionsreiche Duell der Borussen steigt am 15. Spieltag der Saison 2025/26 (19.–21. Dezember) im Signal Iduna Park. Das Rückspiel im Borussia-Park findet am 32. Spieltag statt – am Wochenende vom 2.–3. Mai 2026.
Dortmund – FC Bayern
Das erste Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Bayern findet bereits am 7. Spieltag (17.–19. Oktober 2025) in der Allianz Arena statt. Das Rückspiel im Signal Iduna Park ist für den 24. Spieltag angesetzt (27. Februar – 1. März 2026).
Weitere BVB Tickets 2025/26
Infos zu BVB-Tickets in anderen Wettbewerben wie Champions League oder DFB-Pokal findest du ebenfalls auf fussball-tickets-kaufen.de. Dort halten wir dich auch über Ticketverfügbarkeiten, Termine und Zweitmarktoptionen auf dem Laufenden.






